排名 | 股票名稱 | 2022/9/28 | 2022/1/3 | R% | 淨值 | 股價淨值比 | 比例 | 代號 |
1 | 遠傳 | 72.3 | 64.1 | 12.79% | 18.03 | 4.01 | 0.55% | TPE:4904 |
2 | !第一金 | 26.35 | 24.4 | 7.99% | 16.42 | 1.60 | 1.07% | TPE:2892 |
3 | 華南金 | 22.45 | 21.05 | 6.65% | 15.02 | 1.49 | 0.89% | TPE:2880 |
4 | !合庫金 | 26.45 | 25.4 | 4.13% | 15.16 | 1.74 | 1.05% | TPE:5880 |
5 | 統一超 | 283.5 | 273.5 | 3.66% | 29.47 | 9.62 | 0.62% | TPE:2912 |
6 | 上海商銀 | 48.7 | 47.15 | 3.29% | 33.33 | 1.46 | 0.69% | TPE:5876 |
7 | 中華電 | 116.5 | 115.5 | 0.87% | 46.71 | 2.49 | 1.91% | TPE:2412 |
8 | 彰銀 | 16.9 | 17.1 | -1.17% | 16.5 | 1.02 | 0.46% | TPE:2801 |
9 | !鴻海 | 100.5 | 103 | -2.43% | 100.33 | 1.00 | 5.13% | TPE:2317 |
10 | 統一 | 66.6 | 68.4 | -2.63% | 19.97 | 3.34 | 1.32% | TPE:1216 |
11 | 台灣大 | 97.4 | 100.5 | -3.08% | 20.76 | 4.69 | 0.76% | TPE:3045 |
12 | 玉山金 | 26.1 | 28 | -6.79% | 13.75 | 1.90 | 1.50% | TPE:2884 |
13 | !兆豐金 | 31.95 | 35.35 | -9.62% | 21.79 | 1.47 | 1.56% | TPE:2886 |
首先,我來記錄一下狀況,也許幾天後就忘了九月底曾經發生這麼令人恐慌的股災。